Harvey_ のバックアップ差分(No.29)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:|CENTER:|c
|>|&attachref(./tiyopapa002.jpg,nolink);|
|名前|harvey_  &color(Red){←←''アンダーバーに注意''};|
|役職|平社員|
|所属|LondoBell|
|加入日|2013.06.04|

#br
''&size(32){モットー:「&color(Red){Sieg!ZEON!!};」};''
#br
#br
*自己紹介 [#qddff304]
課金弾なにそれ?オイシクナイヨ!
⇒E 100買ってから使う様になりましたorz
#br
現代MBTが大好きなので、レオパルド1目指して開発中。やはり速度大事だね!
あーでも、MausやIs-7のような装甲や避弾経始ほしいね。自走砲の問答無用の一撃もあこがれる。
ということで、色々な車両に手だしています。
#br
亜米利加、独逸、仏蘭西、ソ連を開発中。
英吉利、中国は、カッキン戦車未所持のため保留中。日本は未計画。
⇒亜米利加、独逸、ソ連は、ほぼTier9・10へ進行完了。
仏蘭西自走・駆逐は、順調に進行中。そろそろ仏蘭西中戦車・重戦車ルート開発始めますかね。
#br
#br
#br
[得意な戦車]・硬い重戦車
         ・コンパクトで高機動な中戦車
         ・砲塔が硬い戦車
         ・&color(Red){''T 32''};
         ・&color(Red){''KV-4''};
         ・&color(Red){''VK45.02(p)Ausf.B''};
         ・&color(Red){''M26 Pershing''};
[苦手な戦車]・砲塔が柔らかい重戦車
         ・貫通力の無い重戦車・駆逐戦車
         ・巨大で柔らかい戦車
         ・遅いor曲がれないor大きい中戦車
         ・砲精度の悪い戦車
         ・&color(Red){''VK45.02(P)Ausf.A''};
         ・&color(Red){''PantherⅡ''};
         ・&color(Red){''E-50''};
[おもしろいと思う戦車]
         ・&color(Blue){''Renault UE 57''}; (芝刈り機でしょコレ。まじ吹ける。)
         ・&color(Blue){''Pz.Kpfw.ⅠAusf.C''}; (『俺の両手はマシンガン』ヒャハー。)
[得意な場面]・豚飯・昼飯イモイモ、500m狙撃イモイモ
         ・頭だけ出して%%尻隠さず%%覗き打ち(''<◎'',...,''◎>''みてますよ)
         ・NDK(Hey!How do you feel?)
         ・味方のMAP支配率が広い時の陣地転換戦
[苦手な場面]・速度40km以下or出力重量比16未満の車両で走り偵察
         ・駆逐戦車で近距離戦
         ・アメ車を平地で運用
         ・味方が一杯、大渋滞
         ・陣地転換が不可能な程、MAP支配率が狭い時
#br
#br
#br
**クランメンバーからの評価 [#s46a2247]
#vote(He it's NewType!![4],これが、超兵の力だー![1],熟練兵[0],一般兵[1],訓練兵[0],戦闘力・・・たった5か、ゴミめ[3],Leave from the game!![0])
#br
**成績 [#x94e58b5]
[[http://wotlabs.net/sig_cust/E7E7E7/040404/sea/1d/500g/1000g/Harvey_/signature.png]]
[[WOTLABS.NET>http://wotlabs.net/sea/player/Harvey_]]
[[WOT公式>http://worldoftanks.asia/community/accounts/2002322823-Harvey_/]]
[[NoobMeter>http://www.noobmeter.com/player/sea/Harvey_/2002322823/]]
#br
*保有車両一覧 [#z6121396]
#br
|CENTER:||CENTER:|BGCOLOR(White):||CENTER:|BGCOLOR(White):||CENTER:|BGCOLOR(White):||CENTER:|BGCOLOR(White):||CENTER:|BGCOLOR(White):|BGCOLOR(Silver):CENTER:|c
|Tier\車種|''軽戦車''(国)|BGCOLOR(Gray):台数(両)||''中戦車''(国)|BGCOLOR(Gray):台数(両)||''重戦車''(国)|BGCOLOR(Gray):台数(両)||''駆逐戦車''(国)|BGCOLOR(Gray):台数(両)||''自走砲''(国)|BGCOLOR(Gray):台数(両)||BGCOLOR(Gray):''世代毎合計(両)''|h
|''Ⅰ''|&color(Green){・''T1 Cunningham''};(米)|1||-|0||-|0||-|0||-|0||Tier1:1|
|''Ⅱ''|&color(Green){・''M2 LightTank''};(米)|1||-|0||-|0||-|0||-|0||Tier2:1|
|''Ⅲ''|&color(Green){・''Pz.Kpfw.ⅠAusf.C''};(独)|1||-|0||-|0||&color(Green){・''Renault UE 57''};(仏)|1||-|0||Tier3:2|
|''Ⅳ''|-|0||-|0||-|0||-|0||-|0||Tier4:0|
|''Ⅴ''|-|0||-|0||-|0||-|0||-|0||Tier5:0|
|''Ⅵ''|&color(Green){・''T37''};(米)|1||-|0||-|0||・''Nashorn''(独)&br;・''ARL V39''(仏)|2||-|0||Tier6:3|
|''Ⅶ''|・''M41 Walker Bulldog''(米)|1||-|0||&color(Green){・''KV-3''};(ソ)&br;|1||-|0||・''M12''(米)&br;・''Lorraine 155 mle.50''(仏)|2||Tier7:4|
|''Ⅷ''|-|0||&color(Maroon){・''T26E4 SuperPershing''};(米)|1||&color(Maroon){・''T34''};(米)&br;&color(Maroon){・''FCM 50t''};(仏)&br;&color(Green){・''IS-3''};(ソ)&br;&color(Maroon){・''IS-6''};(ソ)&br;&color(Maroon){・''WZ-111''};(中)|5||&color(Green){・''Ferdinand''};(独)&br;&color(Green){・''ISU-152''};(ソ)&br;・''SU-101''(ソ)|3||-|0||Tier8:9|
|''Ⅷ''|-|0||&color(Maroon){・''T26E4 SuperPershing''};(米)|1||&color(Maroon){・''T34''};(米)&br;&color(Maroon){・''FCM 50t''};(仏)&br;&color(Green){・''IS-3''};(ソ)&br;&color(Maroon){・''IS-6''};(ソ)&br;&color(Maroon){・''WZ-111''};(中)|5||&color(Green){・''Ferdinand''};(独)&br;&color(Green){・''ISU-152''};(ソ)&br;&color(Green){・''SU-101''};(ソ)|3||-|0||Tier8:9|
|''Ⅸ''|-|0||・''T54E1''(米)&br;・''M46 Patton''(米)&br;&color(Green){・''E 50''};(独)&br;&color(Green){・''T-54''};(ソ)|4||&color(Green){・''E 75''};(独)&br;&color(Green){・''VK45.02(p)Ausf.B''};(独)&br;&color(Green){・''ST-Ⅰ''};(ソ)|3||・''T95''(米)&br;・''T30''(米)&br;・''Object 704''(ソ)|3||・''G.W.Tiger''(独)|1||Tier9:11|
|''Ⅹ''|-|0||&color(Green){・''Leopard 1''};(独)&br;&color(Green){・''Object 140''};(ソ)|2||&color(Green){・''T110E5''};(米)&br;&color(Green){・''E 100''};(独)|2||-|0||-|0||Tier10:4|
|BGCOLOR(Gray):&color(White){''車種毎合計(両)''};|>|BGCOLOR(Silver):軽戦車:5||>|BGCOLOR(Silver):中戦車:7||>|BGCOLOR(Silver):重戦車:11||>|BGCOLOR(Silver):駆逐戦車:9||>|BGCOLOR(Silver):自走砲:3|>|BGCOLOR(White):|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#585858):&color(White){''&size(20){全車両合計(両)};''};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):&color(Maroon){''&size(25){35};''};|
''&color(Maroon){赤文字};:課金戦車''
''&color(Green){緑文字};:エリート戦車''
#br

''【COMPLETE TREE】''
・T110E5
・Maus
・E 100
・E 50M
・Leopard 1
・IS-4
・T-62A
・Object 140
#br
#br
#br
#br
#br


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS